Ξεκινούν αυτή την Κυριακή 19 Ιανουαρίου τα πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών της ΕΣΣΝΑ.
Οι αγώνες διεξάγονται σε 5 κατηγορίες (Α’-Β’-Γ’ Εθνική Αττικής, Α’-Β’ Τοπική) και θα διαρκέσουν μέχρι και την 23η Μαρτίου.
Παρατίθενται οι κληρώσεις του 1ου γύρου για όλους τους ομίλους.
Π.Ο. Α’ ΕΘΝΙΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
| 1 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ |
| 2 | ΣΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | ΑΜΕΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ |
| 3 | ΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
| 4 | ΑΠΟ ¨ΚΟΤΙΝΟΣ¨ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΟ ‘ΖΗΝΩΝ’ ΓΛΥΦΑΔΑΣ |
| 5 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΣΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ |
| 6 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΑΟ ¨ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89¨ |
Β ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
| 1 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΑΣΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΑΣ |
| 2 | ΣΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΣΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | ΣΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ |
| 4 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ |
| 5 | Α.Ε.Κ. | bye |
Γ ’ ΕΘΝΙΚΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
| 1 | ΣΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 2 | ΑΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| 3 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΣΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 4 | ΔΗΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ |
| 5 | ΜΦΚΣ ΦΟΙΒΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | bye |
Α’ ΤΟΠΙΚΗ
| 1 | Α.Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ | Α. Π. Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ |
| 2 | Α. Σ. ΛΑΥΡΙΟΥ | Σ.Ο. ΑΘΗΝΩΝ |
| 3 | Ε.Ο.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ | Σ. Ο. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 4 | Σ. Α. ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ | Α.Ο. ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ |
| 5 | Σ.Ο. ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ | ΜΑΧΗΤΕΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ |
| 6 | Α. Σ. ΠΕΡΑ | Ε.Π.Α.Σ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΥΚΗΣ |
| 7 | Α.Γ.Σ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ | Π. Α. Σ. ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ |
| 8 | Σ. Ο. ΥΔΡΑΣ | Σ. Ο. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ |
Β’ ΤΟΠΙΚΗ
| 1 | ΣΜΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ |
| 2 | ΣΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΡ. ΣΙΑΠΕΡΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
| 3 | ΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ |
| 4 | ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ | ΣΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ “ΑΤΛΑΝΤΑΣ” |
| 5 | ΕΝΩΣΗ ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ | ΟΠΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
| 6 | ΑΟ ΝΕΟΙ ΒΥΡΩΝΟΣ | ΑΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ |
| 7 | ΣΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | bye |




